BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

Chiffre d'affaires et paiements sur la dotation 0,3%

Opérateur Chiffre d'affaires déclaré en USD Dotation 0,3% attendue en USD Dotation 0,3% reçue en USD Reste de la dotation en USD Quotité projet en USD Quotité fonctionnement Dot en USD Quotité supervision en USD Année
1 THOMAS MINING SARL 84878112.11 USD 254634.33 USD 254634.34 USD 0 USD 229170.9 USD 15278.06 USD 10185.37 USD 2018
2 THOMAS MINING SARL 27194317.08 USD 81582.95 USD 81582.95 USD 0 USD 73424.65 USD 4894.97 USD 3263.31 USD 2019
3 THOMAS MINING SARL 2022675.00 USD 6068.02 USD 6068.03 USD 0 USD 5461.22 USD 364.08 USD 242.72 USD 2020
4 THOMAS MINING SARL 25000.00 USD 75 USD 75 USD 0 USD 67.5 USD 4.5 USD 3 USD 2021
5 THOMAS MINING SARL 169486769.00 USD 508460.3 USD 508460.31 USD 0 USD 457614.27 USD 30507.61 USD 20338.41 USD 2022
6 THOMAS MINING SARL 301463376.66 USD 904390.12 USD 904390.13 USD 0 USD 813951.11 USD 54263.4 USD 36175.6 USD 2023
7 THOMAS MINING SARL 347356446.09 USD 1042069.33 USD 1042069.34 USD 0 USD 937862.4 USD 62524.16 USD 41682.77 USD 2024
  • Previous
  • 1 (current)
  • Next