| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | Actif-En Renouvellement | 7 | 03/10/2005 | 02/10/2020 | ||||
| 2 | 119 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | Actif-En Renouvellement | 101 | 03/10/2005 | 02/10/2020 | ||||
| 3 | 120 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | Actif-En cours de Renonciation partielle | 18 | Lualaba | 03/10/2005 | 02/10/2020 | |||
| 4 | 121 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | Actif-En Renouvellement | 68 | Lualaba | 03/10/2005 | 02/10/2020 | |||
| 5 | 360 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | Actif | 79 | 30/11/2007 | 29/11/2022 | ||||
| 6 | 464 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | Actif-En cours de Cession Partielle | 21 | 03/04/2009 | 02/04/2024 | ||||
| 7 | 466 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | Actif | 16 | 19/09/2007 | 15/09/2022 | ||||
| 8 | 481 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | Actif | 53 | 04/04/2009 | 03/04/2024 | ||||
| 9 | 523 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | Actif | 6 | 04/04/2009 | 03/04/2024 | ||||
| 10 | 524 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | Actif | 6 | 04/04/2009 | 03/04/2024 |
