| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 12275 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | Actif | 1 | 16/10/2009 | 02/04/2024 | ||||
| 92 | 12347 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PER | Actif-En Renouvellement | 3 | 26/01/2016 | 25/01/2021 | ||||
| 93 | 12519 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | AECP | Actif | 3 | Lualaba | 21/09/2020 | 20/09/2025 | |||
| 94 | 12520 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | AECP | Actif | 3 | Lualaba | 21/09/2020 | 20/09/2025 | |||
| 95 | 12522 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | AECP | Actif | 3 | Lualaba | 21/09/2020 | 20/09/2025 | |||
| 96 | 13102 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PER | Actif-En Renouvellement | 2 | 04/11/2014 | 03/11/2019 | ||||
| 97 | 13103 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PER | Actif-En Renouvellement | 2 | 22/08/2014 | 21/08/2019 | ||||
| 98 | 13121 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | Actif | 3 | 16/06/2014 | 04/10/2043 | ||||
| 99 | 13234 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | Actif | 2 | 02/07/2016 | 02/04/2024 | ||||
| 100 | 13235 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | Actif | 3 | 02/07/2016 | 02/04/2024 |
