| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | CIMENTERIE DE LUKALA SA | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 23/04/2015 | 22/04/2020 | ||||
| 2 | 105 | CIMENTERIE DE LUKALA SA | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 23/04/2015 | 22/04/2020 | ||||
| 3 | 106 | CIMENTERIE DE LUKALA SA | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 23/04/2015 | 22/04/2020 | ||||
| 4 | 107 | CIMENTERIE DE LUKALA SA | AECP | Actif-En Renouvellement | 1 | 23/04/2015 | 22/04/2020 | ||||
| 5 | 13253 | CIMENTERIE DE LUKALA SA | AECP | Actif-En Renouvellement | 2 | 06/03/2019 | 22/04/2020 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
