| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12022 | MONGBWALU GOLD MINES SA | PE | Droit Déchu | 42 | Ituri | 24/04/2010 | 02/08/2016 | |||
| 2 | 12023 | MONGBWALU GOLD MINES SA | PE | Droit Déchu | 462 | Ituri | 24/04/2010 | 30/12/2014 | |||
| 3 | 12024 | MONGBWALU GOLD MINES SA | PE | Droit Déchu | 296 | Ituri | 31/12/2014 | 30/12/2029 | |||
| 4 | 12025 | MONGBWALU GOLD MINES SA | PE | Droit Déchu | 204 | Ituri | 31/12/2014 | 30/12/2029 | |||
| 5 | 12027 | MONGBWALU GOLD MINES SA | PE | Droit Déchu | 101 | Ituri | 31/12/2014 | 30/12/2029 | |||
| 6 | 12032 | MONGBWALU GOLD MINES SA | PE | Droit Déchu | 425 | Ituri | 12/05/2014 | 11/05/2029 | |||
| 7 | 12033 | MONGBWALU GOLD MINES SA | PE | Droit Déchu | 156 | Ituri | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
