| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 463 | BOSS MINING SPRL | PE | Actif | 44 | 03/04/2009 | 02/04/2024 | ||||
| 2 | 467 | BOSS MINING SPRL | PE | Actif | 151 | Lualaba | 03/04/2009 | 02/04/2024 | |||
| 3 | 468 | BOSS MINING SPRL | PE | Actif | 27 | 03/04/2009 | 02/04/2024 | ||||
| 4 | 469 | BOSS MINING SPRL | PE | Actif | 275 | Lualaba | 03/04/2009 | 02/04/2024 | |||
| 5 | 2589 | BOSS MINING SPRL | PE | Actif | 2 | Lualaba | 03/04/1999 | 02/04/2029 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
