BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

Permis

Numéro Titulaire Type Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Opérations
1 10175 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 3 12/01/2016 11/01/2021
2 10176 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 5 12/01/2016 11/01/2021
3 10177 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 5 12/01/2016 11/01/2021
4 10178 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 5 12/01/2016 11/01/2021
5 10179 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 5 12/12/2015 11/01/2021
6 10180 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 5 12/01/2016 11/01/2021
7 10181 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 5 12/01/2016 11/01/2021
8 10182 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 5 12/01/2016 11/01/2021
9 10183 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 5 12/01/2016 11/01/2021
10 10184 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 5 12/01/2016 11/01/2021
  • Previous
  • 1 (current)
  • Next