BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

Permis

Numéro Titulaire Type Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Opérations
1 12293 FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO AECP Actif-En Renouvellement 1 15/05/2013 14/05/2018
2 13352 FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO PR Actif 81 22/09/2017 21/09/2022
3 13353 FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO PR Actif 284 02/04/2021 01/04/2026
4 13531 FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO PR Actif 180 02/10/2017 01/10/2022
5 13532 FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO PR Actif 71 16/10/2017 15/10/2022
6 13533 FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO PR Actif 41 13/09/2017 12/09/2022
7 13534 FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO PR Actif 142 13/09/2017 12/09/2022
8 13535 FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO PR Actif 98 16/10/2017 15/10/2022
  • Previous
  • 1 (current)
  • Next