| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11474 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | Actif | 2 | 18/05/2009 | 17/05/2010 | ||||
| 2 | 11620 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | Actif | 4 | 01/10/2009 | 30/09/2010 | ||||
| 3 | 11621 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | Actif | 5 | 01/10/2009 | 30/09/2010 | ||||
| 4 | 11622 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | Actif | 5 | 01/10/2009 | 30/09/2010 | ||||
| 5 | 11623 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | Actif | 5 | 01/10/2009 | 30/09/2010 | ||||
| 6 | 11624 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | Actif | 5 | 21/01/2016 | 20/01/2021 | ||||
| 7 | 12037 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | Actif | 3 | Kinshasa | 04/12/2017 | 03/12/2022 | |||
| 8 | 13117 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | Actif | 2 | 15/02/2015 | 14/02/2020 | ||||
| 9 | 13168 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | Actif | 4 | 21/01/2015 | 20/01/2020 | ||||
| 10 | 13169 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | Actif | 4 | 21/01/2016 | 20/01/2021 |
