BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

Permis

Numéro Titulaire Type Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Opérations
1 515 KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY PEPM Droit Déchu 25 Kasaï 01/09/2000 31/08/2005
2 2485 KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY PR Actif-En Déchéance_NonPaiement 85 Kasaï 08/06/2004 07/06/2008
3 2488 KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY PR Actif-En Déchéance_NonPaiement 147 Kasaï 08/06/2004 07/06/2008
4 2492 KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY PR Actif-En Déchéance_NonPaiement 47 Kasaï 08/06/2004 07/06/2008
5 2494 KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY PR Actif-En Déchéance_NonPaiement 105 Kasaï 08/06/2004 07/06/2008
6 2495 KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY PR Actif-En Déchéance_NonPaiement 94 Kasaï 08/06/2004 07/06/2008
  • Previous
  • 1 (current)
  • Next