N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7053 | MEXPO MINERALS Sprl | PR | Droit Déchu | 272 | 31/03/2007 | 30/03/2011 |
|
|||
2 | 7940 | MEXPO MINERALS Sprl | PR | Droit Déchu | 300 | Kwango | 01/07/2007 | 30/06/2011 |
|
||
3 | 7941 | MEXPO MINERALS Sprl | PR | Droit Déchu | 180 | Kwango | 01/07/2007 | 30/06/2011 |
|
||
4 | 7942 | MEXPO MINERALS Sprl | PR | Droit Déchu | 300 | Kwango | 01/07/2007 | 30/06/2011 |
|
||
5 | 7943 | MEXPO MINERALS Sprl | PR | Droit Déchu | 300 | Kwango | 01/07/2007 | 30/06/2011 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next