| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 607 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | Actif-En Force Majeure | 28 | Kasaï | 09/02/2007 | 08/02/2022 | |||
| 2 | 608 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | Actif-En Force Majeure | 30 | Kasaï | 09/02/2007 | 08/02/2022 | |||
| 3 | 609 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | Actif-En Force Majeure | 30 | Kasaï | 09/02/2007 | 08/02/2022 | |||
| 4 | 610 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | Actif-En Force Majeure | 36 | Kasaï | 09/02/2007 | 08/02/2022 | |||
| 5 | 611 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | Actif-En Force Majeure | 36 | Kasaï | 09/02/2007 | 08/02/2022 | |||
| 6 | 612 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | Actif-En Force Majeure | 30 | Kasaï | 09/02/2007 | 08/02/2022 | |||
| 7 | 629 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | Actif-En Force Majeure | 36 | Kasaï | 13/04/2007 | 12/04/2022 | |||
| 8 | 630 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | Actif-En Force Majeure | 30 | Kasaï | 13/04/2007 | 12/04/2022 | |||
| 9 | 631 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | Actif-En Force Majeure | 25 | Kasaï | 13/04/2007 | 12/04/2022 | |||
| 10 | 632 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | Actif-En Force Majeure | 26 | Kasaï | 13/04/2007 | 12/04/2022 |
