N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11737 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 27/04/2016 | 26/04/2021 |
|
|||
2 | 11738 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 27/04/2016 | 26/04/2021 |
|
|||
3 | 11739 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 27/04/2016 | 26/04/2021 |
|
|||
4 | 11942 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | Actif-En Renouvellement | 4 | 27/04/2016 | 26/04/2021 |
|
|||
5 | 11945 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 27/04/2016 | 26/04/2021 |
|
|||
6 | 11946 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 27/04/2016 | 26/04/2021 |
|
|||
7 | 11947 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 27/04/2016 | 26/04/2021 |
|
|||
8 | 12524 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 19/03/2012 | 18/03/2017 |
|
|||
9 | 12525 | NYUMBA YA AKIBA SA | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 19/03/2012 | 18/03/2017 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next