N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3246 | TANTALE MINING KATANGA | PR | Actif | 197 | 06/03/2018 | 05/03/2023 |
|
|||
2 | 3247 | TANTALE MINING KATANGA | PR | Actif | 141 | 06/03/2018 | 05/03/2023 |
|
|||
3 | 12432 | TANTALE MINING KATANGA | PR | Actif-Transformation PR en PE | 220 | 24/09/2013 | 23/09/2018 |
|
|||
4 | 12606 | TANTALE MINING KATANGA | PE | Actif | 99 | 05/12/2011 | 04/12/2041 |
|
|||
5 | 12607 | TANTALE MINING KATANGA | PE | Actif-Levée de Force Majeure | 60 | 17/02/2012 | 16/02/2042 |
|
|||
6 | 13090 | TANTALE MINING KATANGA | PE | Actif | 16 | 04/10/2018 | 03/10/2043 |
|
|||
7 | 13118 | TANTALE MINING KATANGA | PE | Actif | 6 | 05/12/2014 | 06/05/2043 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next