N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7127 | THERMO METALS PROCESSER | PR | Droit Déchu | 403 | 04/04/2007 | 03/04/2011 | ||||
2 | 7128 | THERMO METALS PROCESSER | PR | Droit Déchu | 291 | 04/04/2007 | 03/04/2011 | ||||
3 | 7463 | THERMO METALS PROCESSER | PR | Droit Déchu | 128 | 05/09/2007 | 04/09/2012 | ||||
4 | 7961 | THERMO METALS PROCESSER | PR | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 254 | 02/07/2007 | 01/07/2012 | ||||
5 | 9330 | THERMO METALS PROCESSER | PR | Droit Déchu | 442 | Kwango | 19/05/2008 | 18/05/2012 | |||
6 | 9336 | THERMO METALS PROCESSER | PR | Droit Déchu | 432 | Kwango | 19/05/2008 | 18/05/2012 | |||
7 | 9337 | THERMO METALS PROCESSER | PR | Droit Déchu | 460 | Kwilu | 19/05/2008 | 18/05/2012 |
- Previous
- 1 (current)
- Next