| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | TWANGIZA MINING | PE | Actif | 241 | Sud-Kivu | 19/09/2016 | 18/09/2031 | |||
| 2 | 41 | TWANGIZA MINING | PE | Actif | 171 | Sud-Kivu | 19/09/2016 | 18/09/2031 | |||
| 3 | 42 | TWANGIZA MINING | PE | Actif | 284 | Sud-Kivu | 19/09/2016 | 18/09/2031 | |||
| 4 | 43 | TWANGIZA MINING | PE | Actif | 251 | Sud-Kivu | 19/09/2016 | 18/09/2031 | |||
| 5 | 44 | TWANGIZA MINING | PE | Actif | 271 | Sud-Kivu | 19/09/2016 | 18/09/2031 | |||
| 6 | 68 | TWANGIZA MINING | PE | Actif | 140 | Sud-Kivu | 04/01/2017 | 03/01/2032 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
