| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4731 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PE | Actif | 36 | 08/11/2022 | 07/11/2037 | ||||
| 2 | 13502 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | Actif | 32 | 11/09/2017 | 10/09/2022 | ||||
| 3 | 13503 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | Actif | 55 | 10/08/2017 | 09/08/2022 | ||||
| 4 | 13505 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | Actif | 35 | 10/08/2017 | 09/08/2022 | ||||
| 5 | 13506 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | Actif | 28 | Sud-Kivu | 14/08/2017 | 13/08/2022 | |||
| 6 | 13612 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | Actif | 21 | 14/08/2017 | 13/08/2022 | ||||
| 7 | 13613 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | Actif | 41 | 14/08/2017 | 13/08/2022 | ||||
| 8 | 13614 | SOCIETE MINIERE DE BISUNZU | PR | Actif | 18 | 14/08/2017 | 13/08/2022 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
