| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12265 | Roger GANZUMBA SOGHI | ARPC | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | Kwilu | 03/04/2012 | 02/04/2013 | |||
| 2 | 12266 | Roger GANZUMBA SOGHI | ARPC | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | Kwilu | 03/04/2012 | 02/04/2013 | |||
| 3 | 12267 | Roger GANZUMBA SOGHI | ARPC | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | Kwilu | 20/04/2012 | 19/04/2013 | |||
| 4 | 12268 | Roger GANZUMBA SOGHI | ARPC | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | Kwilu | 03/04/2012 | 02/04/2013 | |||
| 5 | 12269 | Roger GANZUMBA SOGHI | ARPC | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | Kwilu | 03/04/2012 | 02/04/2013 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
