N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5047 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | PE | Actif-En Force Majeure | 178 | 12/05/2007 | 11/05/2014 |
|
|||
2 | 5057 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | PE | Actif-En Force Majeure | 417 | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
|||
3 | 12709 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | PE | Actif-En Force Majeure | 222 | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
|||
4 | 12710 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | PE | Actif-En Force Majeure | 257 | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
|||
5 | 12711 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | PE | Actif-En Force Majeure | 171 | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
|||
6 | 12712 | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | PE | Actif-En Force Majeure | 243 | 12/05/2014 | 11/05/2029 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next