N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8386 | SOCIETE OLIVE | PEPM | Actif-Levée de Force Majeure | 27 | Sud-Kivu | 30/03/2011 | 29/03/2021 |
|
||
2 | 8388 | SOCIETE OLIVE | PEPM | Actif-Levée de Force Majeure | 56 | Sud-Kivu | 30/03/2011 | 26/02/2026 |
|
||
3 | 8599 | SOCIETE OLIVE | PEPM | Droit Déchu | 325 | Sud-Kivu | 30/03/2011 | 29/03/2021 |
|
||
4 | 9945 | SOCIETE OLIVE | PR | Droit Déchu | 12 | 03/08/2015 | 02/08/2020 |
|
|||
5 | 10313 | SOCIETE OLIVE | PR | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 400 | Maniema | 15/08/2014 | 14/08/2019 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next