| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 749 | MUYA RESSOURCES | PR | Actif-Transformation PR en PE | 58 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | ||||
| 2 | 751 | MUYA RESSOURCES | PR | Actif-Transformation PR en PE | 46 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | ||||
| 3 | 757 | MUYA RESSOURCES | PR | Actif-Transformation PR en PE | 97 | 16/10/2013 | 15/10/2018 | ||||
| 4 | 758 | MUYA RESSOURCES | PR | Actif-Transformation PR en PE | 88 | 16/10/2013 | 15/10/2018 | ||||
| 5 | 768 | MUYA RESSOURCES | PR | Actif-Transformation PR en PE | 65 | Lualaba | 16/10/2018 | 15/10/2021 | |||
| 6 | 769 | MUYA RESSOURCES | PR | Actif-Transformation PR en PE | 67 | 16/10/2018 | 15/10/2021 | ||||
| 7 | 14952 | MUYA RESSOURCES | PR | Actif | 36 | 10/02/2021 | 13/10/2024 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
