N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13265 | CONGO MANAGEMENT SARL | AECP | Droit Déchu | 5 | Lualaba | 14/02/2019 | 13/02/2024 | |||
2 | 13266 | CONGO MANAGEMENT SARL | AECP | Droit Déchu | 5 | Lualaba | 14/02/2019 | 13/02/2024 | |||
3 | 13610 | CONGO MANAGEMENT SARL | PR | Actif-En cours de Cession Totale | 246 | 10/03/2017 | 09/03/2022 | ||||
4 | 13611 | CONGO MANAGEMENT SARL | PR | Actif-En cours de Cession Totale | 61 | 10/03/2017 | 09/03/2022 | ||||
5 | 14070 | CONGO MANAGEMENT SARL | ARPC | Actif-Transformation ARPC en AECP | 1 | 19/01/2018 | 18/01/2019 | ||||
6 | 14071 | CONGO MANAGEMENT SARL | ARPC | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | Lualaba | 19/01/2018 | 18/01/2019 | |||
7 | 14072 | CONGO MANAGEMENT SARL | ARPC | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | Lualaba | 19/01/2018 | 18/01/2019 | |||
8 | 14073 | CONGO MANAGEMENT SARL | PR | Actif | 20 | 07/03/2019 | 06/03/2024 | ||||
9 | 14074 | CONGO MANAGEMENT SARL | PR | Actif | 14 | Lualaba | 07/03/2019 | 06/03/2024 |
- Previous
- 1 (current)
- Next