N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10385 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | Actif | 4 | 03/08/2010 | 02/08/2040 | ||||
2 | 12271 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | Actif | 4 | 16/10/2009 | 02/04/2024 | ||||
3 | 12272 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | Actif | 3 | 16/10/2009 | 02/04/2024 | ||||
4 | 12273 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | Actif | 4 | 25/11/2010 | 02/04/2024 | ||||
5 | 12277 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | Actif | 3 | 16/10/2009 | 02/04/2024 | ||||
6 | 13236 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | Actif | 13 | 02/07/2016 | 02/04/2024 | ||||
7 | 13237 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | Actif | 5 | 02/07/2016 | 07/03/2040 | ||||
8 | 13238 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | Actif | 3 | 02/07/2016 | 02/04/2024 | ||||
9 | 13239 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | Actif | 1 | 02/07/2016 | 02/04/2024 | ||||
10 | 13240 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | Actif | 1 | 02/07/2016 | 02/04/2024 |
- Previous
- 1 (current)
- Next