| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 661 | KISANFU MINING SAS | PE | Actif-En Renouvellement | 3 | Lualaba | 27/05/2002 | 26/05/2022 | |||
| 2 | 14286 | KISANFU MINING SAS | PR | Actif-En cours de Cession Totale | 1 | Lualaba | 19/03/2019 | 18/03/2024 | |||
| 3 | 14710 | KISANFU MINING SAS | PR | Actif-En cours de Cession Totale | 18 | Lualaba | 15/11/2019 | 14/11/2024 | |||
| 4 | 14891 | KISANFU MINING SAS | PR | Actif-En cours de Cession Totale | 2 | Lualaba | 17/12/2020 | 16/12/2025 | |||
| 5 | 14892 | KISANFU MINING SARL | PR | Actif-En Convention | Lualaba | 17/12/2020 | 16/12/2025 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
