| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9456 | OLGA SARL | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 180 | Lomami | 18/01/2016 | 17/11/2022 | |||
| 2 | 9459 | OLGA SARL | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 340 | 18/01/2016 | 17/11/2022 | ||||
| 3 | 9465 | OLGA SARL | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 2 | 18/01/2016 | 13/10/2022 | ||||
| 4 | 9466 | OLGA SARL | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 152 | 18/01/2016 | 12/10/2022 | ||||
| 5 | 9470 | OLGA SARL | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 280 | Sankuru | 18/01/2016 | 17/11/2022 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
