| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14418 | AIR MARINE AFRICA SARL | PR | Actif | 4 | Lualaba | 19/03/2019 | 18/03/2024 | |||
| 2 | 14419 | AIR MARINE AFRICA SARL | PR | Actif | 6 | Lualaba | 19/03/2019 | 18/03/2024 | |||
| 3 | 14420 | AIR MARINE AFRICA SARL | PR | Actif | 8 | 19/03/2019 | 18/03/2024 | ||||
| 4 | 14439 | AIR MARINE AFRICA SARL | PR | Actif | 5 | 30/04/2019 | 29/04/2024 | ||||
| 5 | 14440 | AIR MARINE AFRICA SARL | PR | Actif | 8 | 30/04/2019 | 29/04/2024 | ||||
| 6 | 14636 | AIR MARINE AFRICA SARL | PR | Actif | 18 | 30/12/2019 | 29/12/2024 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
