| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12108 | CHEKINA SARL | PR | A déchoir pour non paiement | 109 | 03/09/2010 | 06/11/2018 | ||||
| 2 | 14128 | CHEKINA SARL | PR | Actif | 4 | 04/10/2018 | 03/10/2023 | ||||
| 3 | 14129 | CHEKINA SARL | PR | Actif | 4 | 04/10/2018 | 03/10/2023 | ||||
| 4 | 14130 | CHEKINA SARL | PR | Actif | 3 | 04/10/2018 | 03/10/2023 | ||||
| 5 | 14445 | CHEKINA SARL | PR | Actif | 4 | 19/03/2019 | 18/03/2024 | ||||
| 6 | 14470 | CHEKINA SARL | PR | Actif | 5 | 15/04/2019 | 14/04/2024 | ||||
| 7 | 14471 | CHEKINA SARL | PR | Actif | 5 | 15/04/2019 | 14/04/2024 | ||||
| 8 | 14472 | CHEKINA SARL | PR | Actif | 4 | 05/04/2019 | 04/04/2024 | ||||
| 9 | 14473 | CHEKINA SARL | PR | Actif | 6 | 28/05/2019 | 27/05/2024 | ||||
| 10 | 14474 | CHEKINA SARL | PR | Actif | 4 | 02/04/2019 | 01/04/2024 |
