| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14535 | WIDAL MINING SARL | PR | Actif | 45 | Lualaba | 07/03/2019 | 06/03/2024 | |||
| 2 | 14536 | WIDAL MINING SARL | PR | Actif | 39 | 07/03/2019 | 06/03/2024 | ||||
| 3 | 14537 | WIDAL MINING SARL | PR | Actif | 20 | 07/03/2019 | 06/03/2024 | ||||
| 4 | 14538 | WIDAL MINING SARL | PR | Actif | 6 | 07/03/2019 | 06/03/2024 | ||||
| 5 | 14539 | WIDAL MINING SARL | PR | Actif | 39 | 07/03/2019 | 06/03/2024 | ||||
| 6 | 14540 | WIDAL MINING SARL | PR | Actif | 77 | 07/03/2019 | 06/03/2024 | ||||
| 7 | 14541 | WIDAL MINING SARL | PR | Actif | 36 | 07/03/2019 | 06/03/2024 | ||||
| 8 | 15003 | WIDAL MINING SARL | PR | Actif | 9 | Sud-Kivu | 13/04/2021 | 12/04/2026 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
