SOCIETE ANHUI CONGO D'INVESTISSEMENT MINIER
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU DIAMANT EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 152287.17 ct | USD |
| Février | 132523.71 ct | USD |
| Mars | 0 ct | 0 USD |
| 1er Trimestre | 284810.88 ct | 0 USD |
| Avril | 3156.24 ct | USD |
| Mai | 120597.04 ct | USD |
| Juin | 131250.88 ct | USD |
| 2ème Trimestre | 255004.16 ct | 0 USD |
| 1er Semestre | 539815.04 ct | 0 USD |
| Juillet | 0 ct | 0 USD |
| Août | 0 ct | 0 USD |
| Septembre | 0 ct | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 0 ct | 0 USD |
| Octobre | 0 ct | 0 USD |
| novembre | 0 ct | 0 USD |
| Décembre | 0 ct | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 ct | 0 USD |
| 2ème Semestre | 0 ct | 0 USD |
| CUMUL | 539815.04 ct | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU DIAMANT | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2015 | 1192774.19 ct | USD |
| 2016 | 2758897.57 ct | USD |
| 2017 | 3235401.66 ct | USD |
| 2018 | 3083009.96 ct | USD |
| 2019 | 3979476.32 ct | USD |
| 2020 | 4386963.57 ct | USD |
| 2021 | 3613479.04 ct | USD |
| 2024 | 2767901.11 ct | USD |
| 2025 | 539815.04 ct | USD |
| CUMUL | 25557718.46 ct | 0 USD |
