SOCIETE ANHUI CONGO D'INVESTISSEMENT MINIER
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU DIAMANT EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 0 ct | 0 USD |
| Février | 0 ct | 0 USD |
| Mars | 0 ct | 0 USD |
| 1er Trimestre | 0 ct | 0 USD |
| Avril | 0 ct | 0 USD |
| Mai | 0 ct | 0 USD |
| Juin | 0 ct | 0 USD |
| 2ème Trimestre | 0 ct | 0 USD |
| 1er Semestre | 0 ct | 0 USD |
| Juillet | 0 ct | 0 USD |
| Août | 0 ct | 0 USD |
| Septembre | 0 ct | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 0 ct | 0 USD |
| Octobre | 0 ct | 0 USD |
| novembre | 0 ct | 0 USD |
| Décembre | 0 ct | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 ct | 0 USD |
| 2ème Semestre | 0 ct | 0 USD |
| CUMUL | 0 ct | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU DIAMANT | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2015 | 1192774.19 ct | USD |
| 2016 | 2758897.57 ct | USD |
| 2017 | 3235401.66 ct | USD |
| 2018 | 3083009.96 ct | USD |
| 2019 | 3979476.32 ct | USD |
| 2020 | 4386963.57 ct | USD |
| 2021 | 3613479.04 ct | USD |
| CUMUL | 22250002.31 ct | 0 USD |
