CHEMICAL OF AFRICA SARL
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU CUIVRE EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 1018.00 t | USD |
| Février | 953.00 t | USD |
| Mars | 0 t | 0 USD |
| 1er Trimestre | 1971 t | 0 USD |
| Avril | 1186.70 t | USD |
| Mai | 0 t | 0 USD |
| Juin | 1398.60 t | USD |
| 2ème Trimestre | 2585.3 t | 0 USD |
| 1er Semestre | 4556.3 t | 0 USD |
| Juillet | 1476.00 t | USD |
| Août | 1254.00 t | USD |
| Septembre | 0 t | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 2730 t | 0 USD |
| Octobre | 0 t | 0 USD |
| novembre | 0 t | 0 USD |
| Décembre | 0 t | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| 2ème Semestre | 2730 t | 0 USD |
| CUMUL | 7286.3 t | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIVRE | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2025 | 7286.30 t | USD |
| CUMUL | 7286.3 t | 0 USD |
