MMG KINSEVERE (EX ANVIL MINING CONCENTRATE KINSEVERE) (MMG (EX-AMCK))
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU CUIVRE EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 0 t | 0 USD |
| Février | 0 t | 0 USD |
| Mars | 3558.00 t | USD |
| 1er Trimestre | 3558 t | 0 USD |
| Avril | 10735.28 t | USD |
| Mai | 15816.03 t | USD |
| Juin | 15709.56 t | USD |
| 2ème Trimestre | 42260.87 t | 0 USD |
| 1er Semestre | 45818.87 t | 0 USD |
| Juillet | 28033.17 t | USD |
| Août | 17783.07 t | USD |
| Septembre | 0 t | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 45816.24 t | 0 USD |
| Octobre | 0 t | 0 USD |
| novembre | 0 t | 0 USD |
| Décembre | 0 t | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| 2ème Semestre | 45816.24 t | 0 USD |
| CUMUL | 91635.11 t | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIVRE | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2025 | 91635.11 t | USD |
| CUMUL | 91635.11 t | 0 USD |
