COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU CUIVRE EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 1441.93 t | USD |
| Février | 1611.78 t | USD |
| Mars | 1584.62 t | USD |
| 1er Trimestre | 4638.33 t | 0 USD |
| Avril | 0 t | 0 USD |
| Mai | 1605.68 t | USD |
| Juin | 871.70 t | USD |
| 2ème Trimestre | 2477.38 t | 0 USD |
| 1er Semestre | 7115.71 t | 0 USD |
| Juillet | 0 t | 0 USD |
| Août | 0 t | 0 USD |
| Septembre | 0 t | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| Octobre | 0 t | 0 USD |
| novembre | 0 t | 0 USD |
| Décembre | 0 t | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| 2ème Semestre | 0 t | 0 USD |
| CUMUL | 7115.71 t | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIVRE | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2025 | 7115.71 t | USD |
| CUMUL | 7115.71 t | 0 USD |
