FRONTIER S.A
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU CUIVRE EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 12182.00 t | USD |
| Février | 0 t | 0 USD |
| Mars | 0 t | 0 USD |
| 1er Trimestre | 12182 t | 0 USD |
| Avril | 0 t | 0 USD |
| Mai | 0 t | 0 USD |
| Juin | 14965.00 t | USD |
| 2ème Trimestre | 14965 t | 0 USD |
| 1er Semestre | 27147 t | 0 USD |
| Juillet | 12510.00 t | USD |
| Août | 0 t | 0 USD |
| Septembre | 0 t | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 12510 t | 0 USD |
| Octobre | 0 t | 0 USD |
| novembre | 0 t | 0 USD |
| Décembre | 0 t | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| 2ème Semestre | 12510 t | 0 USD |
| CUMUL | 39657 t | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIVRE | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2024 | 17936.61 t | USD |
| 2025 | 39657.00 t | USD |
| CUMUL | 57593.61 t | 0 USD |
