SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU DIAMANT EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 1675.42 ct | USD |
| Février | 3978.92 ct | USD |
| Mars | 4087.71 ct | USD |
| 1er Trimestre | 9742.05 ct | 0 USD |
| Avril | 5939.87 ct | USD |
| Mai | 4504.18 ct | USD |
| Juin | 14195.50 ct | USD |
| 2ème Trimestre | 24639.55 ct | 0 USD |
| 1er Semestre | 34381.6 ct | 0 USD |
| Juillet | 0 ct | 0 USD |
| Août | 0 ct | 0 USD |
| Septembre | 0 ct | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 0 ct | 0 USD |
| Octobre | 0 ct | 0 USD |
| novembre | 0 ct | 0 USD |
| Décembre | 0 ct | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 ct | 0 USD |
| 2ème Semestre | 0 ct | 0 USD |
| CUMUL | 34381.6 ct | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU DIAMANT | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2015 | 273300.41 ct | USD |
| 2016 | 188376.04 ct | USD |
| 2017 | 72262.45 ct | USD |
| 2018 | 118787.58 ct | USD |
| 2019 | 19683.46 ct | USD |
| 2020 | 37447.09 ct | USD |
| 2021 | 125399.56 ct | USD |
| 2024 | 53555.83 ct | USD |
| 2025 | 34381.60 ct | USD |
| CUMUL | 923194.02 ct | 0 USD |
