SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU DIAMANT EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 0 ct | 0 USD |
| Février | 0 ct | 0 USD |
| Mars | 0 ct | 0 USD |
| 1er Trimestre | 0 ct | 0 USD |
| Avril | 0 ct | 0 USD |
| Mai | 0 ct | 0 USD |
| Juin | 0 ct | 0 USD |
| 2ème Trimestre | 0 ct | 0 USD |
| 1er Semestre | 0 ct | 0 USD |
| Juillet | 0 ct | 0 USD |
| Août | 0 ct | 0 USD |
| Septembre | 0 ct | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 0 ct | 0 USD |
| Octobre | 0 ct | 0 USD |
| novembre | 0 ct | 0 USD |
| Décembre | 0 ct | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 ct | 0 USD |
| 2ème Semestre | 0 ct | 0 USD |
| CUMUL | 0 ct | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU DIAMANT | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2015 | 273300.41 ct | USD |
| 2016 | 188376.04 ct | USD |
| 2017 | 72262.45 ct | USD |
| 2018 | 118787.58 ct | USD |
| 2019 | 19683.46 ct | USD |
| 2020 | 37447.09 ct | USD |
| 2021 | 125399.56 ct | USD |
| CUMUL | 835256.59 ct | 0 USD |
