KISANFU MINING SARL
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU CUIVRE EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 2905.10 t | USD |
| Février | 0 t | 0 USD |
| Mars | 0 t | 0 USD |
| 1er Trimestre | 2905.1 t | 0 USD |
| Avril | 2775.00 t | USD |
| Mai | 3981.00 t | USD |
| Juin | 3045.00 t | USD |
| 2ème Trimestre | 9801 t | 0 USD |
| 1er Semestre | 12706.1 t | 0 USD |
| Juillet | 0 t | 0 USD |
| Août | 0 t | 0 USD |
| Septembre | 0 t | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| Octobre | 0 t | 0 USD |
| novembre | 0 t | 0 USD |
| Décembre | 0 t | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| 2ème Semestre | 0 t | 0 USD |
| CUMUL | 12706.1 t | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIVRE | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2024 | 30052.00 t | USD |
| 2025 | 12706.10 t | USD |
| CUMUL | 42758.1 t | 0 USD |
