STATISTIQUE DES EXPORTATIONS
| REALISATION MENSUELLE DE L'EXPORTATION DU CUIVRE EN 2024 | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| Janvier | 247519.62 t |
| Février | 281827.00 t |
| Mars | 254402.06 t |
| 1er Trimestre | 783748.68 t |
| Avril | 246128.20 t |
| Mai | 262833.29 t |
| Juin | 224819.59 t |
| 2ème Trimestre | 733781.08 t |
| 1er Semestre | 1517529.76 t |
| Juillet | 266067.59 t |
| Août | 251593.18 t |
| Septembre | 286475.33 t |
| 3ème Trimestre | 804136.1 t |
| Octombre | 289677.67 t |
| novembre | 260897.99 t |
| Décembre | 234166.91 t |
| 4ème Trimestre | 784742.57 t |
| 2ème Semestre | 1588878.67 t |
| CUMUL | 3106408.43 t |
| EVOLUTION DE L'EXPORTATION DU CUIVRE | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| 2003 | 9022.49 t |
| 2004 | 7447.07 t |
| 2005 | 15681.95 t |
| 2006 | 21866.63 t |
| 2007 | 178280.09 t |
| 2008 | 326812.99 t |
| 2009 | 298127.49 t |
| 2010 | 423981.33 t |
| 2011 | 488115.58 t |
| 2012 | 604101.71 t |
| 2013 | 878025.44 t |
| 2014 | 1030129.27 t |
| 2015 | 1021116.41 t |
| 2016 | 1035631.23 t |
| 2017 | 1075846.30 t |
| 2018 | 1221647.63 t |
| 2019 | 1420386.27 t |
| 2020 | 1712963.85 t |
| 2021 | 1797836.18 t |
| 2022 | 2394801.66 t |
| 2023 | 2837817.50 t |
| 2024 | 3106408.43 t |
| 2025 | 3109535.07 t |
| CUMUL | 25015582.57 t |
| REALISATION DE L'EXPORTATION DU CUIVRE EN 2024 PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| China | 21767.50 t | 1.7416504632698 |
| RDC | 1228052.74 t | 98.25834953673 |
| CUMUL | 0 t | 100 % |
| REALISATION DE L'EXPORTATION GLOBALE DU CUIVRE PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| China | 2395204.83 t | 41.852767064114 |
| RDC | 3327725.81 t | 58.147232935886 |
| CUMUL | 5722930.64 t | 100 % |
