Liste des projets programmés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Construction d’un centre de formation professionnel | DOT RUBAMIN | Kamilopa | Education et formation professionnelle | 250000.00 USD | Fini | ||
| 142 | Réhabilitation de l'Ecole Primaire Makoke | DOT KIBALI | Kokiza | Education et formation professionnelle | 38177.00 USD | Fini | 20/10/2024 | 30/05/2025 |
| 143 | Appui en intrants agricoles | DOT RUBAMIN | Commune de Panda | Agro-pastoral | 250000.00 USD | Fini | ||
| 144 | Réhabilitation de l'Ecole Primaire Ndala | DOT KIBALI | Kokiza | Education et formation professionnelle | 43055.00 USD | Fini | 03/10/2024 | 30/05/2025 |
| 145 | Appui et accompagnement des femmes vulnérables de la commune Ruashi | DOT RUASHI | Commune Ruashi sur tous les 15 quartiers que comporte ladite commune | socio culturel | 185618.00 USD | Aux arrêts | ||
| 146 | Construction et équipement de l'Ecole Primaire Yayi | DOT KIBALI | Yayi | Education et formation professionnelle | 161320.00 USD | Fini | 05/12/2024 | 01/04/2025 |
| 147 | Construction et équipement de l'Ecole Primaire Ndolomo | DOT KIBALI | Ndolomo | Education et formation professionnelle | 161320.00 USD | Fini | 17/12/2024 | 25/01/2025 |
| 148 | Construction et équipement de l'Ecole Primaire Tipaku | DOT KIBALI | Tipaku | Education et formation professionnelle | 161320.00 USD | Fini | 05/12/2024 | 10/04/2025 |
| 149 | Construction, équipements et aménagement du parking d’un centre polyvalent | DOT DIVINE LAND | Commune de Shituru / Quartier Kilima/ Avenu de l’église N°20 | Infrastructures | 612000.00 USD | En cours | ||
| 150 | Construction et équipement de l'EP Kangwa | DOT KIBALI | Kangwa | Education et formation professionnelle | 161320.00 USD | Fini | 10/02/2025 | 01/04/2024 |
