Liste des projets programmés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | Appuis aux agriculteurs en intrants agricoles et semences améliorées | DOT SOMIKA | Groupement INAKILUBA | Agro-pastoral | 126600.00 USD | En cours | ||
| 472 | Achat des moulins pour tous les villages impactes du groupement Inakiluba | DOT SOMIKA | Groupement INAKILUBA | Agro-pastoral | 28750.00 USD | En cours | ||
| 473 | Réhabilitation des routes de desserte agricole | DOT SOMIKA | Groupement INAKILUBA | Infrastructures | 2700.00 USD | Non exécuté | ||
| 474 | Construction et équipements d’une école à Kafunda | DOT SOMIKA | Groupement INAKILUBA / Sous-village KAFUNDA | Education et formation professionnelle | 224800.00 USD | Fini | ||
| 475 | Construction et équipements d’un centre d’apprentissage au village kipopo | DOT SOMIKA | Groupement inakiluba / village lupoto-rail | Education et formation professionnelle | 226900.00 USD | Non exécuté | ||
| 476 | Construction et équipements d’un bâtiment additionnel au centre de santé Lupoto-rail | DOT SOMIKA | Groupement inakiluba / village lupoto-rail | Santé | 122500.00 USD | Fini | ||
| 477 | Alimentation en eau potable au sous-village kafunda | DOT SOMIKA | Groupement inakiluba / village kipopo et sous-village kafunda | eau et energie | 24500.00 USD | Fini | ||
| 478 | Alimentation en eau potable au sous-village seleyi | DOT SOMIKA | Groupement inakiluba / village kipopo et sous-village kafunda | eau et energie | 25000.00 USD | Fini | ||
| 479 | Construction et équipements d’un centre professionnel | DOT SOMIKA | Groupement inakiluba / village seleyi | Education et formation professionnelle | 502500.00 USD | En cours |
