Liste des projets programmés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Forage de 2 puits d’eau potable | DOT CDM | Villages Kashimbala et Lukuni | eau et energie | 66000.00 USD | En cours | ||
| 452 | Forage de 5 puits d’eau potable | DOT CDM | Village Kawama | eau et energie | 165000.00 USD | En cours | ||
| 453 | Projet de construction et équipement d’une école primaire au quartier Mukunto y compris l'acquisition de terrain et son avenant réhabilitation du mur de clôture | DOT SOMIKA | Commune annexe/quartier Mukunto | Education et formation professionnelle | 317810.00 USD | Fini | ||
| 454 | Projet d’alimentation en eau potable au quartier Mukunto | DOT SOMIKA | Commune annexe/quartier Mukunto | Education et formation professionnelle | 24500.00 USD | Fini | ||
| 455 | Alimentation en eau potable au quartier Mukunto | DOT SOMIKA | Commune annexe/quartier Mukunto | eau et energie | 24500.00 USD | Fini | ||
| 456 | Construction et équipement d’une école primaire au quartier Somika | DOT CDM | Commune annexe/quartier Somika | Education et formation professionnelle | 229000.00 USD | En cours | ||
| 457 | Alimentation en eau potable au quartier somika | DOT SOMIKA | Commune annexe/quartier somika | eau et energie | 24500.00 USD | Fini | ||
| 458 | Acquisition d’une Jeep Hilux pour le suivi des projets | DOT TCC | KAMIMBI et SAMUKINDA | Développement humain | 58000.00 USD | Fini | ||
| 459 | Acquisition de 70 lampadaires et installation de 70 poteaux à SAMUKINDA | DOT TCC | SAMUKINDA | eau et energie | 114984.80 USD | Fini | ||
| 460 | Appuis d’accès a l’Energie électrique au village Luisha et Bungubungu | DOT COMILU | Luisha et Bungubungu | eau et energie | 742500.00 USD | En cours |
