Liste des projets non réalisés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Appui aux maraichers regroupés en association en intrants | DOT CHEMAF | Village Makolo | Agro-pastoral | 60000.00 USD | Non exécuté | ||
| 12 | Forage des 5 Bornes Fontaines | DOT CHEMAF | 3 à Kapiri 2 au Texas | eau et energie | 85000.00 USD | Non exécuté | ||
| 13 | Construction d’un pont reliant les villages LUALABA et MASUMBU | DOT SOMIDEZ | Entre les villages LUALABA et MASUMBU | Infrastructures | 855062.55 USD | Non exécuté | ||
| 14 | Construction d’un Marché | DOT CHEMAF | Quartier Kabetsha | Infrastructures | 577000.00 USD | Non exécuté | ||
| 15 | Construction du logement pour le préfet de l'école secondaire technique MASUMBU | DOT SOMIDEZ | Village MASUMBU | Education et formation professionnelle | 122200.00 USD | Non exécuté | ||
| 16 | Construction de la clôture pour le Centre Culturel LUALABA-MASUMBU | DOT SOMIDEZ | Entre les villages LUALABA et MASUMBU | socio culturel | 270618.01 USD | Non exécuté | ||
| 17 | Acquisition d’une usine de traitement d’eau | DOT CHEMAF | Quartier Kabetsha | eau et energie | 280000.00 USD | Non exécuté | ||
| 18 | Construction et équipement d’un marché moderne | DOT CHEMAF | Quartier la Vallée | Infrastructures | 570000.00 USD | Non exécuté | ||
| 19 | Construction et équipement d’un centre de rattrapage pour la femme et la jeune fille | DOT CHEMAF | Quartier La Vallée | Education et formation professionnelle | 186375.00 USD | Non exécuté | ||
| 20 | Construction et équipement d’une salle polyvalente | DOT CHEMAF | Quartier LUWOWOSHI | socio culturel | 280000.00 USD | Non exécuté |
