Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | PE | 410 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Actif | 52 | 16/08/2008 | 15/08/2023 | |||||
| 112 | PE | 422 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 30 | 02/07/2003 | 01/07/2018 | |||||
| 113 | PE | 424 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 25 | 02/07/2003 | 01/07/2018 | |||||
| 114 | PE | 425 | SOCIETE MINIERE DE DIAMANT DE LUPATAPATA | Actif-Levée de Force Majeure | 24 | 03/07/2003 | 23/05/2022 | |||||
| 115 | PE | 426 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 28 | 02/07/2003 | 01/07/2018 | |||||
| 116 | PE | 428 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 30 | 02/07/2003 | 01/07/2018 | |||||
| 117 | PE | 429 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 20 | 02/07/2003 | 01/07/2018 | |||||
| 118 | PE | 430 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Actif | 30 | 09/07/2007 | 08/07/2022 | |||||
| 119 | PE | 432 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 28 | 02/07/2003 | 01/07/2018 | |||||
| 120 | PE | 437 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 20 | 02/07/2003 | 01/07/2018 |
