Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | PE | 446 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 24 | 02/07/2003 | 01/07/2018 | |||||
| 122 | PE | 450 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 25 | 02/07/2003 | 01/07/2018 | |||||
| 123 | 001 | PE | 463 | BOSS MINING SPRL | Actif | 44 | 03/04/2009 | 02/04/2024 | ||||
| 124 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 464 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif-En cours de Cession Partielle | 21 | 03/04/2009 | 02/04/2024 | ||||
| 125 | PE | 465 | KAMBOVE MINING SAS | Actif | 30 | 16/10/2009 | 02/04/2024 | |||||
| 126 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 466 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 16 | 19/09/2007 | 15/09/2022 | ||||
| 127 | 001 | PE | 467 | BOSS MINING SPRL | Actif | 151 | Lualaba | 03/04/2009 | 02/04/2024 | |||
| 128 | 001 | PE | 468 | BOSS MINING SPRL | Actif | 27 | 03/04/2009 | 02/04/2024 | ||||
| 129 | 001 | PE | 469 | BOSS MINING SPRL | Actif | 275 | Lualaba | 03/04/2009 | 02/04/2024 | |||
| 130 | KALUBAMBA | PE | 480 | KALUBAMBA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 20 | Ituri | 20/08/2008 | 19/08/2023 |
