Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 481 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 53 | 04/04/2009 | 03/04/2024 | ||||
| 132 | Gem Diamond Longatshimo Mining Company | PEPM | 484 | Gem Diamond Longatshimo Mining Company | Actif-En Force Majeure | 13 | Kasaï | 04/09/2006 | 03/09/2016 | |||
| 133 | Gem Diamond Longatshimo Mining Company | PEPM | 485 | Gem Diamond Longatshimo Mining Company | Actif-En Force Majeure | 25 | Kasaï | 04/09/2006 | 03/09/2016 | |||
| 134 | Gem Diamond Longatshimo Mining Company | PEPM | 486 | Gem Diamond Longatshimo Mining Company | Actif-En Force Majeure | 22 | Kasaï | 04/09/2006 | 03/09/2016 | |||
| 135 | Gem Diamond Longatshimo Mining Company | PEPM | 487 | Gem Diamond Longatshimo Mining Company | Actif-En Force Majeure | 14 | Kasaï | 13/09/2006 | 12/09/2016 | |||
| 136 | Gem Diamond Longatshimo Mining Company | PEPM | 488 | Gem Diamond Longatshimo Mining Company | Actif-En Force Majeure | 15 | Kasaï | 13/09/2006 | 12/09/2011 | |||
| 137 | Gem Diamond Longatshimo Mining Company | PEPM | 489 | Gem Diamond Longatshimo Mining Company | Actif-En Force Majeure | 12 | Kasaï | 13/09/2006 | 12/09/2011 | |||
| 138 | Gem Diamond Longatshimo Mining Company | PEPM | 490 | Gem Diamond Longatshimo Mining Company | Actif-En Force Majeure | 10 | Kasaï | 13/09/2006 | 12/09/2011 | |||
| 139 | Gem Diamond Longatshimo Mining Company | PEPM | 491 | Gem Diamond Longatshimo Mining Company | Actif-En Force Majeure | 11 | Kasaï | 13/09/2006 | 12/09/2011 | |||
| 140 | CONGO COBALT CORPORATION Sprl | PE | 495 | CONGO COBALT CORPORATION SPRL | Actif-En Renouvellement | 6 | 18/12/1999 | 17/12/2019 |
