Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | PR | 13427 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Droit Déchu | 9 | 31/07/2017 | 30/07/2022 | |||||
| 1962 | PR | 13429 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif | 30 | 31/07/2017 | 30/07/2022 | |||||
| 1963 | PR | 13430 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Droit Déchu | 3 | 31/07/2017 | 30/07/2022 | |||||
| 1964 | PR | 13431 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Droit Déchu | 31 | 31/07/2017 | 30/07/2022 | |||||
| 1965 | PR | 13432 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Droit Déchu | 23 | 21/09/2017 | 20/09/2022 | |||||
| 1966 | PR | 13433 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif-En cours de Cession Totale | 9 | 31/07/2017 | 30/07/2022 | |||||
| 1967 | PR | 13436 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Droit Déchu | 75 | 31/07/2017 | 30/07/2022 | |||||
| 1968 | PR | 13438 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Droit Déchu | 20 | 31/07/2017 | 30/07/2022 | |||||
| 1969 | PR | 13439 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif | 36 | Maniema | 31/07/2017 | 30/07/2022 | ||||
| 1970 | PR | 13440 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif | 4 | Maniema | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
