Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | PR | 13458 | CONSTRUCTION AND MINING SERVICES SARLU | Droit Déchu | 21 | 29/08/2017 | 28/08/2022 | |||||
| 1982 | PR | 13459 | SOCIETE DIVISHO SARL | Droit Déchu | 10 | 16/09/2017 | 15/09/2022 | |||||
| 1983 | PR | 13460 | SOCIETE DIVISHO SARL | Droit Déchu | 3 | 07/09/2017 | 06/09/2022 | |||||
| 1984 | PR | 13461 | SOCIETE DIVISHO SARL | Droit Déchu | 20 | Lualaba | 06/09/2017 | 05/09/2022 | ||||
| 1985 | PR | 13462 | SOCIETE DIVISHO SARL | Droit Déchu | 13 | Lualaba | 29/08/2017 | 28/08/2022 | ||||
| 1986 | PR | 13463 | SOCIETE DIVISHO SARL | Droit Déchu | 5 | 11/09/2017 | 10/09/2022 | |||||
| 1987 | PR | 13464 | SOCIETE DIVISHO SARL | Droit Déchu | 4 | 06/09/2017 | 05/09/2022 | |||||
| 1988 | ARPC | 13466 | SOCIETE DIVISHO SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 2 | Kinshasa | 05/09/2017 | 04/09/2018 | ||||
| 1989 | ARPC | 13467 | SOCIETE DIVISHO SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 3 | Kinshasa | 05/09/2017 | 04/09/2018 | ||||
| 1990 | PR | 13478 | COOPERATIVE MINIERE ET DE SOUS TRAITANCE | Actif | 5 | 22/08/2017 | 21/08/2022 |
