BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

Titres miniers (Permis)

Les titres miniers (Permis)

Recherche en cours...
Opérateur Type Numéro Titulaire Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Opérations
1971 PR 13441 MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT Actif 5 31/07/2017 30/07/2022
1972 PR 13442 MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT Droit Déchu 16 31/07/2017 30/07/2022
1973 PR 13444 MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT Actif 28 31/07/2017 30/07/2022
1974 PR 13445 MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT Actif 48 14/08/2017 13/08/2022
1975 PR 13446 MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT Droit Déchu 10 31/07/2017 30/07/2022
1976 PR 13448 SOCIETE KIN-BETON SARL Actif 99 23/10/2017 22/10/2022
1977 PR 13449 SOCIETE KIN-BETON SARL Actif 41 15/09/2017 14/09/2022
1978 PR 13450 SOCIETE KIN-BETON SARL Actif 77 15/09/2017 14/09/2022
1979 ARPC 13452 KATANGA DEVELOPPEMENT ET ASSOCIES Actif-Transformation ARPC en AECP 3 10/07/2017 09/07/2018
1980 PR 13453 CONSTRUCTION AND MINING SERVICES SARLU Droit Déchu 36 13/09/2017 12/09/2022