Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | PR | 13858 | KASAI RESSOURCES SARL | Droit Déchu | 10 | Kasaï | 02/02/2018 | 01/02/2022 | ||||
| 2202 | PR | 13859 | KASAI RESSOURCES SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | Kasaï | 02/02/2018 | 01/02/2022 | ||||
| 2203 | PE | 13860 | SOCIETE ALLAMANDA TRADING SARL | Actif | 8 | 17/03/2017 | 16/03/2047 | |||||
| 2204 | PR | 13861 | GLOBAL TRADING SERVICES ET CONSULTING SARL | Actif | 114 | Sud-Kivu | 14/09/2017 | 13/09/2022 | ||||
| 2205 | PR | 13862 | GLOBAL TRADING SERVICES ET CONSULTING SARL | Actif | 135 | Sud-Kivu | 14/09/2017 | 13/09/2022 | ||||
| 2206 | PR | 13863 | LETA MBANVU MINING COMPANY SARL | A déchoir pour non paiement | 20 | Lualaba | 11/09/2017 | 10/09/2021 | ||||
| 2207 | PR | 13864 | LETA MBANVU MINING COMPANY SARL | Actif | 6 | 02/05/2018 | 01/05/2023 | |||||
| 2208 | PR | 13865 | EDDIE KAMANJI MUTOMBO NSENDA | A déchoir pour non paiement | 34 | 02/10/2017 | 01/10/2022 | |||||
| 2209 | PR | 13866 | LETA MBANVU MINING COMPANY SARL | Droit Déchu | 2 | Kasaï | 02/05/2018 | 01/05/2023 | ||||
| 2210 | PR | 13867 | BAKWAFIKA KABULA ZOROBABEL SARL | Actif | 26 | Kasaï | 22/02/2018 | 21/02/2022 |
