Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2231 | COOPERATIVE MINIERE DES POPOY/PANGA | PR | 13890 | COOPERATIVE MINIERE DES POPOY/PANGA | Actif-Report de Déchéance | 12 | Tshopo | 28/02/2018 | 27/02/2022 | |||
| 2232 | AECP | 13891 | MOBILIERS KOKETUA SARL | Actif-En Renouvellement | 1 | Kinshasa | 05/10/2017 | 28/03/2021 | ||||
| 2233 | PR | 13892 | ESPACE POLYD'OR | Droit Déchu | 2 | Sankuru | 02/05/2018 | 01/05/2023 | ||||
| 2234 | PR | 13893 | BMK CONSTRUCTION SARL | Actif | 15 | 20/10/2017 | 19/10/2022 | |||||
| 2235 | PR | 13900 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 10 | 06/02/2018 | 05/02/2023 | |||||
| 2236 | PR | 13901 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 42 | 06/02/2018 | 05/02/2023 | |||||
| 2237 | PR | 13903 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 6 | Lualaba | 02/05/2018 | 01/05/2023 | ||||
| 2238 | PR | 13904 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 30 | Lualaba | 02/05/2018 | 01/05/2023 | ||||
| 2239 | PR | 13905 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 12 | Lualaba | 02/05/2018 | 01/05/2023 | ||||
| 2240 | PR | 13907 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 6 | Lualaba | 02/05/2018 | 01/05/2023 |
