Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | PR | 13865 | EDDIE KAMANJI MUTOMBO NSENDA | A déchoir pour non paiement | 34 | 02/10/2017 | 01/10/2022 | |||||
| 2212 | PR | 13866 | LETA MBANVU MINING COMPANY SARL | Droit Déchu | 2 | Kasaï | 02/05/2018 | 01/05/2023 | ||||
| 2213 | PR | 13867 | BAKWAFIKA KABULA ZOROBABEL SARL | Actif | 26 | Kasaï | 22/02/2018 | 21/02/2022 | ||||
| 2214 | ARPC | 13869 | SOCIETE MAISON LA VICTOIRE/NYIRAGONGO CIMENT SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 2 | 18/10/2017 | 17/10/2018 | |||||
| 2215 | PR | 13870 | MAZAL CORPORATION SARL | Droit Déchu | 21 | 02/02/2018 | 01/02/2023 | |||||
| 2216 | PR | 13871 | MAZAL CORPORATION SARL | Droit Déchu | 18 | 02/02/2018 | 01/02/2023 | |||||
| 2217 | PR | 13872 | MAZAL CORPORATION SARL | Droit Déchu | 73 | 02/02/2018 | 01/02/2023 | |||||
| 2218 | PR | 13873 | BAKWAFIKA KABULA ZOROBABEL SARL | Droit Déchu | 11 | Kasaï | 06/02/2018 | 05/02/2022 | ||||
| 2219 | PR | 13874 | BAKWAFIKA KABULA ZOROBABEL SARL | Droit Déchu | 60 | Kasaï | 22/02/2018 | 21/02/2022 | ||||
| 2220 | PR | 13875 | SOCIETE MINIERE DE NDUBA SARL | Actif | 60 | Sud-Kivu | 28/02/2018 | 27/02/2023 |
