Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | PR | 13908 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 24 | Lualaba | 06/02/2018 | 05/02/2023 | ||||
| 2242 | PR | 13909 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 8 | 06/02/2018 | 05/02/2023 | |||||
| 2243 | PR | 13910 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 2 | Lualaba | 06/02/2018 | 05/02/2023 | ||||
| 2244 | PR | 13911 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 6 | Lualaba | 02/05/2018 | 01/05/2023 | ||||
| 2245 | PR | 13912 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 23 | Lualaba | 06/02/2018 | 05/02/2023 | ||||
| 2246 | PR | 13913 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 42 | Sud-Kivu | 06/02/2018 | 05/02/2023 | ||||
| 2247 | PR | 13914 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 4 | 30/04/2019 | 29/04/2024 | |||||
| 2248 | PR | 13920 | DA TONG MINING SARL | Actif | 2 | 01/10/2018 | 30/09/2023 | |||||
| 2249 | PR | 13925 | DA TONG MINING SARL | Actif | 28 | 01/10/2018 | 30/09/2023 | |||||
| 2250 | PR | 13926 | DA TONG MINING SARL | Actif | 3 | 01/10/2018 | 30/09/2023 |
